Bachelor Seminar aus CRM (nur Bachelor)
| type: | Seminar (S) | ||
|---|---|---|---|
| semester: | SS 2019 | ||
| time: | 2019-04-25 14:00 - 15:30 wöchentlich 20.30 SR -1.009 (UG) 20.30 Kollegiengebäude Mathematik, Englerstr. 2 2019-05-02 14:00 - 15:30 wöchentlich 20.30 SR -1.009 (UG) 20.30 Kollegiengebäude Mathematik, Englerstr. 2 2019-05-09 14:00 - 15:30 wöchentlich 20.30 SR -1.009 (UG) 20.30 Kollegiengebäude Mathematik, Englerstr. 2 2019-05-16 14:00 - 15:30 wöchentlich 20.30 SR -1.009 (UG) 20.30 Kollegiengebäude Mathematik, Englerstr. 2 2019-05-23 14:00 - 15:30 wöchentlich 20.30 SR -1.009 (UG) 20.30 Kollegiengebäude Mathematik, Englerstr. 2 2019-06-06 14:00 - 15:30 wöchentlich 20.30 SR -1.009 (UG) 20.30 Kollegiengebäude Mathematik, Englerstr. 2 2019-06-13 14:00 - 15:30 wöchentlich 20.30 SR -1.009 (UG) 20.30 Kollegiengebäude Mathematik, Englerstr. 2 2019-06-27 14:00 - 15:30 wöchentlich 20.30 SR -1.009 (UG) 20.30 Kollegiengebäude Mathematik, Englerstr. 2 2019-07-04 14:00 - 15:30 wöchentlich 20.30 SR -1.009 (UG) 20.30 Kollegiengebäude Mathematik, Englerstr. 2 2019-07-11 14:00 - 15:30 wöchentlich 20.30 SR -1.009 (UG) 20.30 Kollegiengebäude Mathematik, Englerstr. 2 2019-07-18 14:00 - 15:30 wöchentlich 20.30 SR -1.009 (UG) 20.30 Kollegiengebäude Mathematik, Englerstr. 2 2019-07-25 14:00 - 15:30 wöchentlich 20.30 SR -1.009 (UG) 20.30 Kollegiengebäude Mathematik, Englerstr. 2 |
||
| lecturer: | Prof. Dr. Andreas Geyer-Schulz Victoria-Anne Schweigert Marvin Schweizer |
||
| sws: | 2 | ||
| lv-no.: | <a target="lvn" href="https://campus.studium.kit.edu/events/0BG9Rt-yRTSZRg44zKkigQ">2540524</a> | ||

