Excercise Business Data Analytics: Application and Tools
| type: | |||
|---|---|---|---|
| semester: | SS 2019 | ||
| time: | 2019-05-20 17:30 - 19:00 wöchentlich 20.40 Architektur, Neuer Hörsaal (NH) 20.40 Architekturgebäude 2019-05-27 17:30 - 19:00 wöchentlich 20.40 Architektur, Neuer Hörsaal (NH) 20.40 Architekturgebäude 2019-06-03 17:30 - 19:00 wöchentlich 20.40 Architektur, Neuer Hörsaal (NH) 20.40 Architekturgebäude 2019-06-17 17:30 - 19:00 wöchentlich 20.40 Architektur, Neuer Hörsaal (NH) 20.40 Architekturgebäude 2019-06-24 17:30 - 19:00 wöchentlich 20.40 Architektur, Neuer Hörsaal (NH) 20.40 Architekturgebäude 2019-07-01 17:30 - 19:00 wöchentlich 20.40 Architektur, Neuer Hörsaal (NH) 20.40 Architekturgebäude 2019-07-08 17:30 - 19:00 wöchentlich 20.40 Architektur, Neuer Hörsaal (NH) 20.40 Architekturgebäude 2019-07-15 17:30 - 19:00 wöchentlich 20.40 Architektur, Neuer Hörsaal (NH) 20.40 Architekturgebäude 2019-07-22 17:30 - 19:00 wöchentlich 20.40 Architektur, Neuer Hörsaal (NH) 20.40 Architekturgebäude |
||
| lecturer: | David Dann Dr. Philipp Staudt Nicolas Haubner Lena Frankenhauser |
||
| sws: | 1 | ||
| lv-no.: | <a target="lvn" href="https://campus.studium.kit.edu/events/6GKM5BO9TE-1JIswoR-86g">2540467</a> | ||

